(相关资料图)
4月21日,截至收盘,摩根恒生科技ETF(QDII)(513890)较前一交易日净值下跌3.33%,跑输上证指数,单位净值为0.76,累计净值为0.7553。
摩根恒生科技ETF(QDII)基金成立于2021年12月17日,最新规模为2.49亿元,基金经理为何智豪、胡迪,他们在管基金情况分别如下所示:
胡迪,现管理14只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
摩根标普港股通低波红利指数A | 005051 | 2023-04-20 | 1.93 | 4.68 | 10.05 |
摩根标普港股通低波红利指数C | 005052 | 2023-04-20 | 1.92 | 4.63 | 9.50 |
摩根中证沪港深科技100ETF | 517960 | 2023-04-20 | 0.25 | 8.20 | 21.08 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 | 005615 | 2023-04-19 | 0.60 | 3.76 | -20.99 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 | 005614 | 2023-04-19 | 0.60 | 3.76 | -20.99 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币 | 005613 | 2023-04-20 | 0.90 | 2.75 | -16.22 |
摩根MSCI中国A股ETF联接A | 008944 | 2023-04-20 | 0.59 | 3.22 | 2.10 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C | 008945 | 2023-04-20 | 0.58 | 3.21 | 1.99 |
摩根MSCI中国A股ETF | 515770 | 2023-04-20 | 0.64 | 3.45 | 2.19 |
摩根中证创新药产业ETF | 560900 | 2023-04-20 | -3.87 | 3.68 | -- |
摩根动态多因子混合A | 001219 | 2023-04-21 | 1.03 | 3.98 | 9.33 |
摩根动态多因子混合C | 017176 | 2023-04-21 | 1.02 | 3.94 | -- |
摩根量化多因子混合 | 005120 | 2023-04-21 | -3.54 | -1.07 | 5.31 |
摩根恒生科技ETF(QDII) | 513890 | 2023-04-21 | -4.28 | -0.07 | 5.98 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
摩根标普港股通低波红利指数A | 005051 | 2023-04-20 | 1.93 | 4.68 | 10.05 |
摩根标普港股通低波红利指数C | 005052 | 2023-04-20 | 1.92 | 4.63 | 9.50 |
摩根中证沪港深科技100ETF | 517960 | 2023-04-20 | 0.25 | 8.20 | 21.08 |
摩根MSCI中国A股ETF联接A | 008944 | 2023-04-20 | 0.59 | 3.22 | 2.10 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C | 008945 | 2023-04-20 | 0.58 | 3.21 | 1.99 |
摩根MSCI中国A股ETF | 515770 | 2023-04-20 | 0.64 | 3.45 | 2.19 |
摩根量化多因子混合 | 005120 | 2023-04-21 | -3.54 | -1.07 | 5.31 |
摩根恒生科技ETF(QDII) | 513890 | 2023-04-21 | -4.28 | -0.07 | 5.98 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)